期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3337503 | 双 | |||
3337502 | 12:07 | 4+6+5=15 | 双 | 错 |
3337501 | 12:03 | 5+2+0=07 | 双 | 错 |
3337500 | 12:00 | 3+5+4=12 | 单 | 错 |
3337499 | 11:56 | 2+5+3=10 | 单 | 错 |
3337498 | 11:53 | 9+7+1=17 | 双 | 错 |
3337497 | 11:49 | 1+0+4=05 | 单 | 对 |
3337496 | 11:46 | 7+6+3=16 | 单 | 错 |
3337495 | 11:42 | 4+5+0=09 | 单 | 对 |
3337494 | 11:39 | 3+4+4=11 | 双 | 错 |
3337493 | 11:35 | 6+8+2=16 | 双 | 对 |
3337492 | 11:32 | 7+0+7=14 | 单 | 错 |
3337491 | 11:28 | 1+3+0=04 | 单 | 错 |
3337490 | 11:25 | 5+9+6=20 | 单 | 错 |
3337489 | 11:21 | 5+7+0=12 | 单 | 错 |
3337488 | 11:18 | 8+0+6=14 | 单 | 错 |
3337487 | 11:14 | 6+9+5=20 | 单 | 错 |
3337486 | 11:11 | 8+4+4=16 | 双 | 对 |
3337485 | 11:07 | 7+7+8=22 | 单 | 错 |
3337484 | 11:04 | 5+2+6=13 | 单 | 对 |
3337483 | 11:00 | 5+5+3=13 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3337502 | 15 | 大 | 单 | ||
3337501 | 07 | 小 | 单 | ||
3337500 | 12 | 小 | 双 | ||
3337499 | 10 | 小 | 双 | ||
3337498 | 17 | 大 | 单 | ||
3337497 | 05 | 小 | 单 | ||
3337496 | 16 | 大 | 双 | ||
3337495 | 09 | 小 | 单 | ||
3337494 | 11 | 小 | 单 | ||
3337493 | 16 | 大 | 双 | ||
3337492 | 14 | 大 | 双 | ||
3337491 | 04 | 小 | 双 | ||
3337490 | 20 | 大 | 双 | ||
3337489 | 12 | 小 | 双 | ||
3337488 | 14 | 大 | 双 | ||
3337487 | 20 | 大 | 双 | ||
3337486 | 16 | 大 | 双 | ||
3337485 | 22 | 大 | 双 | ||
3337484 | 13 | 小 | 单 | ||
3337483 | 13 | 小 | 单 | ||
3337482 | 24 | 大 | 双 | ||
3337481 | 17 | 大 | 单 | ||
3337480 | 12 | 小 | 双 | ||
3337479 | 09 | 小 | 单 | ||
3337478 | 21 | 大 | 单 | ||
3337477 | 06 | 小 | 双 | ||
3337476 | 15 | 大 | 单 | ||
3337475 | 04 | 小 | 双 | ||
3337474 | 12 | 小 | 双 | ||
3337473 | 18 | 大 | 双 | ||
3337472 | 08 | 小 | 双 | ||
3337471 | 11 | 小 | 单 | ||
3337470 | 08 | 小 | 双 | ||
3337469 | 17 | 大 | 单 | ||
3337468 | 11 | 小 | 单 | ||
3337467 | 17 | 大 | 单 | ||
3337466 | 17 | 大 | 单 | ||
3337465 | 17 | 大 | 单 | ||
3337464 | 18 | 大 | 双 | ||
3337463 | 08 | 小 | 双 | ||
3337462 | 08 | 小 | 双 | ||
3337461 | 22 | 大 | 双 | ||
3337460 | 14 | 大 | 双 | ||
3337459 | 12 | 小 | 双 | ||
3337458 | 12 | 小 | 双 | ||
3337457 | 20 | 大 | 双 | ||
3337456 | 09 | 小 | 单 | ||
3337455 | 21 | 大 | 单 | ||
3337454 | 10 | 小 | 双 | ||
3337453 | 09 | 小 | 单 |
400期内,15共开29次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【17】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【7】次 | ||
15后开出06 12 07 24 18 08 20 12 14 15 |